1
/
8
Casual Solid Elastic Waist Trousers
₩77,703 KRW
수량
Description
- SPU:WPA75009
- Material:Polyester
- Pattern Type:Plain/Solid Color
- Occasion:Daily
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 68 | 26.77 | 116 | 45.67 | 100 | 39.37 |
| M | 72 | 28.35 | 120 | 47.24 | 102 | 40.16 |
| L | 76 | 29.92 | 124 | 48.82 | 103 | 40.55 |
| XL | 80 | 31.50 | 128 | 50.39 | 105 | 41.34 |
| 2XL | 84 | 33.07 | 132 | 51.97 | 106 | 41.73 |
| 3XL | 88 | 34.65 | 136 | 53.54 | 108 | 42.52 |
액세서리
Men's
Women's
-
-
-
-
-
-
-
-
-
The North Face X CDG Packable Ripstop Bucket Hat
The North Face X CDG Packable Ripstop Bucket Hat
₩17,551 KRW ₩104,442 KRW -
-
-
함께 추천하는 상품